-
Bug
-
Resolution: Invalid
-
Major
-
4.6.0
-
None
-
None
-
4.6 RC4
Comme on peut le voir ci après on retrouve la liste des éléments enfants à 0 alors que cela n'a pas de sens dans ce cas de figure
[ODF-3326] Le rapport contrôle de cohérence sur les sommes des ECTS renvoie des données erronées
Status | Original: Resolved [ 5 ] | New: Closed [ 6 ] |
Resolution | New: Invalid [ 6 ] | |
Status | Original: Open [ 1 ] | New: Resolved [ 5 ] |
Status | Original: Feedback required [ 10000 ] | New: Open [ 1 ] |
Assignee | Original: Bérénice Maurel [ bmaurel ] | New: Laurence Perier [ lperier ] |
Status | Original: In Progress [ 3 ] | New: Feedback required [ 10000 ] |
Status | Original: Open [ 1 ] | New: In Progress [ 3 ] |
Assignee | New: Bérénice Maurel [ bmaurel ] |
Fix Version/s | New: 4.6.0 [ 16891 ] |
Sprint | New: 4.6 RC2 [ 80 ] |
Les ECTS étaient saisis uniquement sur l'UE et pas les sous-éléments