-
New Feature
-
Resolution: Fixed
-
Major
-
None
-
None
Currently we monitor CPU, RAM and HTTP requests/sessions but we don't monitor disk I/O operations.
As Java does not provide any native library achieving that, we can rely on Sigar (which uses an JNI wrapper).
[RUNTIME-776] Add disk I/O monitor
Status | Original: Resolved [ 5 ] | New: Closed [ 6 ] |
Issue Type | Original: Improvement [ 4 ] | New: New Feature [ 2 ] |
Resolution | New: Fixed [ 1 ] | |
Status | Original: Open [ 1 ] | New: Resolved [ 5 ] |
Fix Version/s | Original: 1.1.12 [ 10200 ] |
Assignee | New: Nicolas Gavalda [ ngavalda ] |
Attachment | New: iomonitor.zip [ 12980 ] |
Fix Version/s | New: 1.1.12 [ 10200 ] | |
Fix Version/s | New: 2.5 [ 11401 ] | |
Affects Version/s | Original: 2.4 [ 11101 ] |
Sigar sources can be downloaded from https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=172552
Sources and JavaDoc are not bundled into a JAR.