Il faudrait ajouter les informations suivantes dans le rapport coût des maquettes :
Ajout des colonnes :
Nom de colonne | Section concernée | Commentaire | |
---|---|---|---|
Code Ametys | Etape | Code Ametys de l'étape | |
Effectif Année | Etape | Ajouter l'effectif de l'année permet de calculer ultérieurement le cout proratisé avec un TCD | |
Effectif local ventilé | Calculs | Permet de reporter l'info correspondante à l'heure pour le conteneur annuel traité dans cette ligne (donnée présente dans les colonnes de fin de tableau Effectifs ventilés). | |
Code | Etape porteuse | Colonne Étape porteuse de l'actuel rapport séparée en 4 colonnes distinctes | |
Code Apogée | Etape porteuse | Colonne Étape porteuse de l'actuel rapport séparée en 4 colonnes distinctes | |
VET | Etape porteuse | Colonne Étape porteuse de l'actuel rapport séparée en 4 colonnes distinctes | |
Libellé | Etape porteuse | Colonne Étape porteuse de l'actuel rapport séparée en 4 colonnes distinctes | |
EqTD Proratisées | Coûts | Donnée qui correspond aux colonnes GD à LK du rapport actuel pour le conteneur de la ligne. | |
EqTD Portées | Coûts | Donnée à ajouter si le code étape de la ligne correspond au code étape porteur | |
Code Apogée | Effectifs ventilés ET EqTD ventilés | Actuellement seul le code Ametys est présent, il faudrait rajouter une colonne juste a coté en entete = Code Apogée, les calculs dessous sont sur une seule colonne (voir fichier d'exemple colonnes BD à BM de la nouvelle propostion... a reproduire sur toutes les colonnes des sections effectifs ventilés et eqtd ventilé) |
Renommage des colonnes :
Nom actuel | Nom souhaité | Section concernée | Commentaire | |
---|---|---|---|---|
Code ROF père | Code Parent | Liste | Attention actuellement ce champ est visuellement rattaché à l'étape alors qu'il concerne les listes | |
EqTD | EqTD Globales | Calculs | Renommer pour etre en phase avec le simulateur |
- Est référencé par
-
ODF-3091 [Simulateur de coûts] EqTD proratisés différents dans le rapport coût des maquettes
- Closed
-
ODF-2612 Rapport volume horaire étudiant : afficher le nom de l'étape porteuse plutôt que son identifiant
- Closed
-
ODF-3266 Rapport Coût des maquettes : remplacer le libellé COD_ETP par Année porteuse dans le titre des colonnes de ventilation
- Closed